Laptops
Asus VivoBook 15 F1504VA-BQ529 - Intel Core 5-120U - 16GB - 512GB - 15.6" - FreeDOS
Esta referencia no está disponible en este momento. Solicita una alerta de stock a continuación y te avisaremos por correo electrónico en cuanto vuelva a estar disponible.
Te enviaremos un correo electrónico a la cuenta verificada cuando este producto se pueda volver a pedir. Una alerta por producto, sin mensajes de marketing.
CARACTERÍSTICAS
| Aprobaciones reguladoras | |
Compliance certificates | REACH |
| Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | SonicMaster |
| Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
| Cámara fotográfica | |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | No |
Tipo de antena | 1x1 |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
| Control de energía | |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,4 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Potencia de adaptador AC | 48 W |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Type-C charging port | Si |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Diseño | |
Año de introducción | 2025 |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Plástico |
Nombre del color | Quiet Blue |
Tipo de producto | Portátil |
| Diseño de pantalla | |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Pantalla táctil | No |
Pulgadas | 39,6 cm (15.6") |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
| Empaquetado | |
Altura del paquete | 288 mm |
Ancho del paquete | 481 mm |
Peso del paquete | 4,12 kg |
Profundidad del paquete | 65 mm |
| Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria | |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Peso y dimensiones | |
Altura | 17,9 mm |
Ancho | 359,7 mm |
Peso | 1,7 kg |
Profundidad | 232,5 mm |
| Procesador | |
Caché del procesador | 12 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core 5 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Modelo del procesador | 120U |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Processor generation | Intel Core (Series 1) |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen… | |
Stock observado: 01/09/2026 06:21