
Monitors
MONITOR 27 IPS QHD 165HZ 0.3MS
163,17 € · impuestos incluidos
Entrega estimada: 2026-09-15
CARACTERÍSTICAS
| Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | Si |
Stand incluido | Si |
| Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
Consumo energético | 45 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Diseño | |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Soporte desmontable | Si |
| Diseño de pantalla | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 120% |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 280 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 165 Hz |
Gama de colores DCI-P3 | 90% |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Pantalla táctil | No |
Pulgadas | 68,6 cm (27") |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tecnología de visualización | LED |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tiempo de respuesta | 0,3 ms |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Quad HD |
| Empaquetado | |
Altura del paquete | 450 mm |
Ancho del paquete | 680 mm |
Peso del paquete | 6,52 kg |
Profundidad del paquete | 171 mm |
| Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
| Otras características | |
Certificación | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightVESA AdaptiveSync Display 165HzAMD FreeSyncG-SYNC Compatible |
| Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 369 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 453 mm |
Ancho (sin base) | 615 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
Peso (con soporte) | 4,7 kg |
Peso (sin base) | 3,9 kg |
Profundidad (sin base) | 59 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 193 mm |
| Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Cantidad … | |
Oferta actual
Historial de precios y disponibilidad
Últimos 12 meses
La serie muestra la oferta actualmente seleccionada para una unidad. Puede cambiar si cambian el precio, las existencias o las condiciones de entrega.
Stock observado: 09/09/2026 06:28