Monitors
MONITOR SMARTTV 31.5 HDMI DP RJ45
603,41 € · impuestos incluidos
Entrega estimada: 2026-09-07
CARACTERÍSTICAS
| Conexión | |
Bluetooth | No |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Wi-Fi Direct | No |
| Contenido del embalaje | |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Baterías del control remoto incluidas | No |
Brazo giratorio | No |
Cables incluidos | HDMI |
CD de instalación | No |
Guía de configuración rápida | Si |
Incluye cambiador de género para conector pogo | No |
Incluye parasol | No |
Longitud del cable | 1,8 m |
Longitud del cable de audio | 1,8 m |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Longitud del cable HDMI | 1,5 m |
Mando a distancia | No |
Manual de usuario | Si |
Número de tornillos | 4 |
Pluma digital incluida | No |
Stand incluido | Si |
Tornillos incluídos | Si |
| Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 51 kWh |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Modo de juego | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Diseño | |
Bisel frontal | Blanco |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Pie iluminado | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Soporte desmontable | Si |
| Diseño de pantalla | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Densidad del pixel | 140 ppp |
Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Gama de colores | 95% |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Pantalla antirreflectante | Si |
Pantalla táctil | No |
Profundidad de color | 10 bit |
Pulgadas | 80 cm |
Pulgadas | 81,3 cm (32") |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Tamaño de pixel | 0,1818 x 0,1818 mm |
Tecnología de visualización | LCD |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Empaquetado | |
Altura del paquete | 183 mm |
Ancho del paquete | 938 mm |
Peso del paquete | 14,6 kg |
Profundidad del paquete | 519 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | Si |
Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Ángulo de inclinación | -8 - 15° |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Eje | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Gestión de cables | Si |
Giratorio | Si |
Imagen en imagen | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
montaje VESA | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 7 W |
| Otras características | |
Contador de FPS | Si |
Control de sombras | No |
Dial point (cruceta de puntería) | No |
Duplicación de pantalla | No |
Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | No |
Tiempo de latencia bajo | Si |
| Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 428,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 624,1 mm |
Ancho (sin base) | 714,6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 714,6 mm |
Peso (con soporte) | 10,5 kg |
Peso (sin base) | 6,5 kg |
Profundidad (sin base) | 67,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 249,1 mm |
| Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Canti… | |
Stock observado: 01/09/2026 06:21