Desktops and workstations
PC HP Elite Mini 800 G9 622X2ET Intel Core i5-14500/ 16GB/ 512GB SSD/ Win11 Pro
1.358,32 € · impuestos incluidos
Entrega estimada: 2026-09-07
Includes 6,45 € in private-copy compensation (Article 25 of the Spanish Intellectual Property Law).
Elite Mini 800 G9 Desktop PC
CARACTERÍSTICAS
| Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
| Características especiales | |
Asistente de ayuda HP | Si |
Herramientas de gestión HP | |
Herramientas de gestión HP | |
Herramientas de seguridad HP | |
Segmento HP | Negocios |
Software incluido HP | HP Notifications, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Desktop Support Utilities, MyHP, HP Easy Clean, HP Easy Clean Keyboard Driver |
Software incluido HP | HP Notifications, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Desktop Support Utilities, MyHP, HP Easy Clean, HP Easy Clean Keyboard Driver |
| Características especiales del procesador | |
Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Conexión | |
Bluetooth | Si |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet | Si |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN controller manufacturer | Intel |
| Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Keyboard connectivity | Alámbrico |
Modelo de dispositivo de entrada | HP 125 Wired Mouse |
Ratón incluido | Si |
Ratón incluido | Si |
Teclado numérico | No |
| Control de energía | |
Fuente de alimentación | 120 W |
Fuente de alimentación | 120 W |
| Desempeño | |
Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
Chipset | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Protección mediante contraseña | Si |
Tipo de producto | Mini PC |
Tipo de producto | Mini PC |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Diseño | |
Año de introducción | 2024 |
Año de introducción | 2024 |
Color del producto | Negro |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Negro Jack |
Número de bahías 2.5'' | 1 |
País de origen | China, Tailandia |
Tipo de chasis | Mini PC |
| Diseño de pantalla | |
Pantalla incluida | No |
Pantalla incluida | No |
| Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB |
Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria | |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Otras características | |
Código UNSPSC | 43211507 |
Tipo de teclado | USB |
| Peso y dimensiones | |
Altura | 34 mm |
Altura del paquete | 235 mm |
Ancho | 177 mm |
Ancho del paquete | 498 mm |
Peso | 1,42 kg |
Peso del paquete | 2,95 kg |
Profundidad | 175 mm |
Profundidad del paquete | 132 mm |
| Procesador | |
Caché del procesador | 24 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,6 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,6 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,9 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,9 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Modelo del procesador | i5-14500 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Número de filamentos de procesador | 20 |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 154 W |
Potencia turbo máxima | 154 W |
Processor generation | Intel Core i5-14xxx |
Processor generation | Intel Core i5-14xxx |
Tipo de cache en procesador | L3 |
| Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 5 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Combo de salida de auriculares / micr… | |
Stock observado: 01/09/2026 06:21