Desktops and workstations
PC HP Elite SFF 800 G9 99A90ET Intel Core i5-14500/ 16GB/ 512GB SSD/ Win11 Pro
1,466.51 € · tax included
Estimated delivery: 2026-09-07
Includes 6.45 € in private-copy compensation (Article 25 of the Spanish Intellectual Property Law).
PC de sobremesa HP Elite SFF 800 G9, Windows 11 Pro, Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD
CARACTERÍSTICAS
| Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
| Características especiales | |
Asistente de ayuda HP | Si |
Herramientas de gestión HP | |
Herramientas de gestión HP | |
Herramientas de seguridad HP | |
Segmento HP | Negocios |
Software incluido HP | HP Notifications, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Connection Optimizer,HP Privacy Settings, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Desktop Support Utilities, MyHP, HP QuickDrop, HP Easy Clean, HP Easy Clean Keyboard Driver |
Software incluido HP | HP Notifications, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Connection Optimizer,HP Privacy Settings, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Desktop Support Utilities, MyHP, HP QuickDrop, HP Easy Clean, HP Easy Clean Keyboard Driver |
| Características especiales del procesador | |
Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | No |
Wifi | No |
| Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Keyboard connectivity | Alámbrico |
Modelo de dispositivo de entrada | HP 125 Wired Mouse |
Ratón incluido | Si |
Ratón incluido | Si |
Teclado numérico | No |
| Control de energía | |
Fuente de alimentación | 260 W |
Fuente de alimentación | 260 W |
| Desempeño | |
Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
Chipset | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Protección mediante contraseña | Si |
Tipo de producto | PC |
Tipo de producto | PC |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Diseño | |
Año de introducción | 2024 |
Año de introducción | 2024 |
Color del producto | Negro |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Negro Jack |
Número de puertos 3.5" | 2 |
País de origen | República Checa |
Tipo de chasis | SFF |
| Diseño de pantalla | |
Pantalla incluida | No |
Pantalla incluida | No |
| Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB |
Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria | |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Tipo de módulo de memoria | UDIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Otras características | |
Código UNSPSC | 43211507 |
Tipo de teclado | USB |
| Peso y dimensiones | |
Altura | 100 mm |
Altura del paquete | 228 mm |
Ancho | 338 mm |
Ancho del paquete | 399 mm |
Peso | 5,4 kg |
Peso del paquete | 7,92 kg |
Profundidad | 308 mm |
Profundidad del paquete | 499 mm |
| Procesador | |
Caché del procesador | 24 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,6 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,6 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,9 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,9 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Modelo del procesador | i5-14500 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Número de filamentos de procesador | 20 |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 154 W |
Potencia turbo máxima | 154 W |
Processor generation | Intel Core i5-14xxx |
Processor generation | Intel Core i5-14xxx |
Tipo de cache en procesador | L3 |
| Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Entrada de línea | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ethernet LAN… | |
Stock observed: 01/09/2026 06:21